Bar 24 - 2x18 AH Köşk Redresörü
| MODEL | Bar 24 - 2X7 AH Köşk Redresörü | |||
| Giriş | ||||
| Giriş Faz Sayısı | 220V AC | |||
| Giriş Faz Gerilim Toleransı | ± % 20 | |||
| Giriş Frekansı | 50 - 60 Hz | |||
| ÇIKIŞ | ||||
| Çıkış Akımı | 10 A ( istege göre dizayn edilir ) | |||
| Çıkış Gerilimi | 24VDC ( isteğe göre dizayn edilir ) | |||
| Çıkış Dalgaları | ≤ 1 Ripple | |||
| GENEL | ||||
| Soğutma | Hava soğutma | |||
| İzolasyon Gerilimi | 1500 VAC giriş / şase arası, 500 VAC çıkış / şase arası, 500 VAC giriş ve çıkış arası | |||
| Akü Tipi | 12V kuru tip 10 yıl ömürlü akü 9 adet | |||
| Verim | % 85 / 95 | |||
| Çalışma Sıcaklığı | -20 / 50 °C | |||
| Akü Kapasitesi | 7AH-9 AH | |||
| Giriş / Çıkış Bağlantıları | Sıra klemens | |||
| KORUMA | ||||
| Isı Koruma | Giriş / çıkış aşırı sıcaklık koruması | |||
| Sigorta | Giriş/Çıkış cam sigorta koruması | |||
| ŞARJ KARTI | ||||
| Kapasite | 24 V DC 4 amper (isteğe göre artırılabilir ) | |||
| GÖSTERGELER | ||||
| Led Göz Lambası | 220V AC-24V DC | |||
| Otomasyon | Modbus / Profibus / ProfiNET / RS 232 / RS 485 (özel üretim) | |||
| ÖLÇÜLER | |||||||||||||||
| KASA KODU | G(mm) | D (mm) | H (mm) | ||||||||||||
| BAR 24 - 2 X 7 AH | 360 | 143 | 200 | ||||||||||||
| BAR 24 - 2 X 9 AH | 360 | 143 | 200 | ||||||||||||
| BAR 24 - 2 X 26 AH | 453 | 481 | 300 | ||||||||||||
| BAR 24 - 2 X 65 AH | 603 | 481 | 300 | ||||||||||||

