Online Ups 3 Faz Giriş 1 Faz Çıkış
| MODEL | Online Ups 3 Faz Giriş / 1 Faz Çıkış 10-30 kVA | |||
| Giriş | ||||
| Giriş Faz Sayısı | 3 Faz | |||
| Giriş Faz Gerilim Toleransı | ± % 10 | |||
| Giriş Frekansı | 50 - 60 Hz | |||
| Giriş Güç Faktörü | > 98 % | |||
| ÇIKIŞ | ||||
| Transfer Süresi | 0 ms | |||
| Çıkış Gerilimi | 220 VAC | |||
| Çıkış Dalga Şekli | Sinüs | |||
| THD (%100 Lineer Yükte) | < % 3, (lineer olmayan yükte: <%5) | |||
| Verim | < % 92 | |||
| GENEL | ||||
| Çalışma Sıcaklığı | 0 / 40 °C | |||
| Koruma Sınıfı | IP 20 | |||
| AKÜ | ||||
| Akü Tipi | Tam kapalı, kuru tip, bakım gerektirmeyen akü | |||
| Akü Çalışma Sıcaklığı | < 25 °C | |||
| KORUMALAR | ||||
| Korumalar | Kısa devre, aşırı sıcaklık, aşırı yük, yüksek gerilim, akü seviyesi düşük | |||
| FİZİKSEL ÖZELLİKLER | ||||
| Ağırlık (kg) | 30 - 50 - 70 | |||
| STANDARTLAR | ||||
| Güvenlik - EMC Standartı | EN 62040-1-1 güvenlik / EN 62040-2 EMC | |||
| HABERLEŞME | ||||
| Arayüz İletişim Portalı | RS-232 | |||
| Opsiyonel | Dahili veya harici SNMP, kuru kontakt kartı, USB kartı, harici manuel bypass | |||
| ÖLÇÜLER | |||||||||||||||
| GÜÇ | G(mm) | D (mm) | H (mm) | ||||||||||||
| 10 - 15 kVA | 325 | 500 | 500 | ||||||||||||
| 15- 20 kVA | 325 | 600 | 600 | ||||||||||||
| 20 - 30 kVA | 325 | 700 | 700 | ||||||||||||

