Trafolu Tristör Kontrolü Redresörler
| MODEL | Trafolu Tristör Kontrollü Redresörler | |||
| Giriş | ||||
| Giriş Faz Sayısı | 1 Faz - 2 Faz - 3 Faz | |||
| Giriş Faz Gerilim Toleransı | ± % 10 | |||
| Giriş Frekansı | 50 - 60 Hz | |||
| ÇIKIŞ | ||||
| Çıkış Akımı | 100 A - 100.000 A | |||
| Çıkış Gerilimi | 5 V - 1000 V | |||
| Çıkış Dalgaları | 6 pulse %4 12 pulse %1 | |||
| GENEL | ||||
| Soğutma | Hava - su - yağ soğutma | |||
| İzolasyon Gerilimi | 1500 VAC giriş / şase arası, 500 VAC çıkış / şase arası, 500 VAC giriş ve çıkış arası | |||
| Havuz Sıcaklık Kontrolü | Belirlenen limitlerde soğutma sistemini kontrol etme (ops.) | |||
| Verim | 85 / 95 % | |||
| Çalışma Sıcaklığı | -20 / 50 °C | |||
| Programlı Çalışma | Her proses için özel çalışma uygulanır | |||
| Giriş / Çıkış Bağlantıları | Termik manyetik şalter/ bakır bara | |||
| KORUMA | ||||
| Isı Koruma | Giriş / çıkış aşırı sıcaklık koruması | |||
| Ölçüm | Çıkış aşırı akım koruması | |||
| TRANSFORMATÖR | ||||
| Sargı | Elektrolitik cam izole bakır sargı | |||
| Sac | 10.000 Gauss silisli sac | |||
| GÖSTERGELER | ||||
| Lcd Ekran | 4 x 16 - 2x16 Satır | |||
| PLC | S71200 - S7300 | |||
| Otomasyon | Modbus / Profibus / ProfiNET / RS 232 / RS 485 | |||
| ÖLÇÜLER | |||||||||||||||
| KASA KODU | G(mm) | D (mm) | H (mm) | ||||||||||||
| 1000 - 2000 AMPER | 600 | 775 | 1195 | ||||||||||||
| 2000 - 4000 AMPER | 600 | 875 | 1695 | ||||||||||||
| 4000 - 6000 AMPER | 700 | 925 | 1595 | ||||||||||||
| 6000 - 8000 AMPER | 900 | 1125 | 1695 | ||||||||||||
| 8000 - 10000 AMPER | 900 | 1225 | 1795 | ||||||||||||
| 10000- 15000 AMPER | 1100 | 1500 | 1820 | ||||||||||||

