Terminal Blocks
| NICKEL PLATED PLASTIC TERMINAL BLOCKS | |||||||||||||||
| TYPE | SECTION | PLACE | BOX NAME NO. | ||||||||||||
| No.: 1 | 2,5 | 12 | 50 | ||||||||||||
| No.: 2 | 6 | 12 | 50 | ||||||||||||
| No.: 3 | 10-16 | 10 | 50 | ||||||||||||
| No.: 4 | 25 | 6 | 50 | ||||||||||||
| CERAMIC TERMINAL BLOCKS | |||||||||||||||
| TYPE | SECTION | PLACE | BOX NAME NO | ||||||||||||
| No.: 1 | 2,5 | 2 | 224 | ||||||||||||
| No.: 2 | 6 | 2 | 189 | ||||||||||||
| No.: 3 | GOLYAT | 2 | 156 | ||||||||||||
| TYPE | SECTION | PLACE | BOX NAME NO | ||||||||||||
| No.: 1 | 2,5 | 12 | 50 | ||||||||||||
| No.: 2 | 6 | 12 | 50 | ||||||||||||
| No.: 3 | 10-16 | 10 | 50 | ||||||||||||
| No.: 4 | 25 | 6 | 50 | ||||||||||||

